پرورش کارشناس خبره سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
گروه مالی شریف
بسیاری از شرکتها تمایل به راهاندازی واحدهای CVC دارند، اما با کمبود افرادی آشنا به ابعاد سرمایه گذاری خطرپذیر که با استراتژیهای سرمایهگذاری و همراستاسازی اهداف تجاری و نوآورانه آشنا باشند، مواجهاند. با توجه به این خلأ، گروه مالی شریف با توجه به تجربه برگزاری ده دوره تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر اقدام به طراحی یک دوره ویژه و منحصربفرد نموده است.
دوره پرورش کارشناس خبره سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC با هدف تربیت کارشناسانی طراحی شده است که ضمن آشنایی با تمام ابعاد سرمایه گذاری خطرپذیر توانایی تحلیل استارتاپها و مدیریت پورتفولیوی CVC را داشته باشند. این دوره با ترکیب آموزش مفاهیم نظری، بررسی مطالعات موردی و کارگاههای عملی، افراد را برای فعالیت در این حوزه آماده میکند.
اهداف دوره
آشنایی با استراتژیها و مدلهای سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
توسعه مهارتهای تحلیلی و استراتژیک در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
آمادگی برای مشاوره در پروژههای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
توانایی راهاندازی و مدیریت بخش سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در شرکتهای بزرگ
ایجاد ارتباطات و شبکه سازی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
مخاطبان دوره
کارشناسان شرکتهای فعال در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) و سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)
مدیران و کارشناسان سرمایهگذاری
کارشناسان و مدیران توسعه کسبوکار در شرکتهای بزرگ
علاقهمندان به سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی
سرفصلهای دوره
|
عناوین
|
مدت زمان
|
|---|---|
| بررسی اکوسیستم سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در ایران و جهان | 3 ساعت |
| مبانی سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC و تفاوت آن با سرمایهگذاری خطرپذیر VC | 3 ساعت |
| معرفی مدلهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 3 ساعت |
| بررسی دستورالعملهای اعتبارات مالیاتی و نحوه استفاده از آن | 3 ساعت |
| فرآیند اخذ مجوز و الزامات قانونی صندوقهای CVC | 3 ساعت |
| مدیریت رابطه شرکتی ( CVC و شرکت مادر) | 3 ساعت |
| استراتژیهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 6 ساعت |
| چارچوب مدیریت فرآیند سرمایهگذاری در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) | 9 ساعت |
| مدیریت چرخه سرمایهگذاری در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 9 ساعت |
| مدلهای نوین تأمین مالی در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 6 ساعت |
| استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمگیری سرمایهگذاری | 6 ساعت |
| آشنایی با تجاریسازی در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 3 ساعت |
| تحلیل صورتهای مالی در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 9 ساعت |
| چالشهای ارزشگذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 6 ساعت |
| مدیریت قرارداد در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 6 ساعت |
| مالکیت فکری (IP) و چالشهای حقوقی در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی CVC | 6 ساعت |
| مبانی حاکمیت شرکتی و قانون تجارت در صندوقهای CVC | 6 ساعت |
| آشنایی با مدیریت نوآوری در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) | 6 ساعت |
| مدیریت سبد سرمایهگذاری در سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) | 6 ساعت |
| آشنایی با آیندهپژوهی | 3 ساعت |
| ارزیابی جامع یک استارتاپ واقعی با رویکرد سرمایهگذاری شرکتی (CVC) | 6 ساعت |
| منتورینگ (چالشهای سرمایهگذاری در CVC) | 3 ساعت |
| مطالعات موردی واقعی در صنعت سرمایهگذاری خطر پذیر شرکتی CVC | 9 ساعت |

